我公司生產的活性氧化鋁具有吸附容量大、比表面積大、強度高、熱穩定性好等特點,可廣泛應用于化工、石化、天然氣和化肥等工業中作吸附劑、干燥劑及催化劑載體。
活性氧化鋁的技術性能
項目 型號 |
KA401 吸附劑 |
KA402 除氟劑 |
KA403 雙氧水專用 |
KA403 脫氯劑 |
KA403 催化劑載體 |
KA406 空分專用吸附劑 |
|
外觀形狀 | 白色,球形 | ||||||
主晶相 | x-ρ | x-ρ | γ | x-ρ | γ | x-ρ | |
化學組成% | AL2O3 | ≥93 | ≥93 | ≥92 | ≥90 | ≥93 | ≥90 |
Na2O | ≤0.3 O | ≤0.3 O | ≤0.5 O | ≤0.3 O | ≤0.15-1.3 O | ≤0.3 O | |
I.L | 6-8 | 6-8 | ≤8 | ≤8 | ≤5 | 6-8 | |
堆密度(g/ml) | 0.68~0.72 | 0.70~0.75 |
0.65~0.75 |
0.68~0.78 | 0.70~0.80 | 0.68~0.72 | |
比表面積(m2/g) | ≥280 | ≥280 | 200-260 | ≥300 | ≥200 | ≥300 | |
孔容 (ml/g) | 0.30~0.45 | 0.30~0.42 | 0.40~0.46 | 0.30~0.5 |
0.40 |
0.30~0.50 | |
靜態吸附率 | 吸水r 15~17 | 吸氧0.12 | 吸水50 | 吸氧10-20 | 吸水50-70 | 吸水17-19 | |
活性,% | 56~62 | ||||||
磨耗率(%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.7 | ≤0.4 | ≤0.8 | |
抗壓強度N/顆 | Φ1-2 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | |||
Φ2-3 | ≥60 | ≥60 | |||||
Φ3-5 | ≥100 | ≥100 | ≥82 | ≥100 | ≥100 | ||
Φ4-6 | ≥120 | ≥130 | ≥120 | ≥120 | ≥110 |
※其它規格型號也可按用戶要求生產